Discriminação típica (lavandaria média)
| Conceito | % faturação | Intervalo mensal |
|---|---|---|
| Renda do espaço | 10–20% | 800–2.000 € |
| Eletricidade | 15–22% | 1.200–2.500 € |
| Gás (se aplicável) | 5–10% | 400–1.000 € |
| Água | 3–6% | 250–600 € |
| Produtos químicos | 4–8% | 350–800 € |
| Manutenção | 3–5% | 250–500 € |
| Seguros | 1–2% | 80–200 € |
| Contabilidade · gestão | 1–2% | 100–200 € |
Notas
- O gasto químico é um dos poucos controláveis através de otimização
- A eletricidade depende muito do contrato tarifário e dos programas utilizados
- A renda é o custo fixo mais relevante — escolher bem a localização
- Manutenção reduzida = risco de avarias caras; melhor preventiva do que corretiva
Quer analisar os seus custos atuais?
Modelo Excel de benchmarking face às médias setoriais.