O comparativo numa tabela
| Parâmetro | Concentrado profissional | Convencional doméstico |
|---|---|---|
| Matéria ativa | 25–40% | 8–15% |
| Dose por ciclo 11 kg | 20–30 ml | 60–80 ml |
| Preço por litro | 5–7 € | 2–3 € |
| Custo por lavagem | 0,10–0,15 € | 0,15–0,25 € |
| Espuma | Controlada (baixa) | Alta (risco de transbordo) |
| Compatibilidade com doseamento auto | ✓ Otimizado | ✗ Obstruções |
| Embalagem para o mesmo consumo | 1x bidão | 3–4x bidões |
Conclusão
O concentrado profissional fica entre 20 e 40% mais barato por lavagem, gera menos resíduos de embalagem, não danifica a maquinaria e é compatível com bombas peristálticas. A única vantagem aparente do convencional é o preço por litro, métrica irrelevante.
Quer ver o cálculo específico para o seu caso?
Auditoria gratuita com comparativo real entre concentrado e o seu produto atual.