Comparativo honesto
| Parâmetro | Ecológico (Ecolabel) | Convencional profissional |
|---|---|---|
| Biodegradabilidade | >90% (auditável) | >60% (mínimo legal) |
| Componentes de origem natural | % elevada | Variável |
| Impacto em organismos aquáticos | Muito reduzido | Reduzido |
| Preço | +5–10% vs convencional | Referência |
| Eficácia de lavagem | Equivalente | Equivalente |
| Certificação auditável | EU Ecolabel ES-CAT/039/002 | Não |
| Argumento comercial | Claro e verificável | Fraco |
Quando optar pelo ecológico
- ✓A sua clientela valoriza a sustentabilidade (urbana, jovem, instruída)
- ✓Trabalha com clientes institucionais com requisitos ambientais
- ✓Quer diferenciar-se da concorrência com um argumento verificável
- ✓Opera em zonas com normativa ambiental exigente
Produtos recomendados
Quer posicionar a sua lavandaria como sustentável?
Apoiamo-lo na transição para o duo Ecolabel + material de comunicação para os seus clientes.