Un confronto onesto
| Parametro | Ecologico (Ecolabel) | Convenzionale professionale |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | >90% (certificabile) | >60% (minimo di legge) |
| Componenti di origine naturale | Percentuale alta | Variabile |
| Impatto sugli organismi acquatici | Molto ridotto | Ridotto |
| Prezzo | +5-10% rispetto al convenzionale | Riferimento |
| Efficacia di lavaggio | Equivalente | Equivalente |
| Certificazione verificabile | EU Ecolabel ES-CAT/039/002 | No |
| Argomento commerciale | Chiaro e verificabile | Debole |
Quando scegliere l'ecologico
- ✓La tua clientela dà valore alla sostenibilità (urbana, giovane, istruita)
- ✓Lavori con clienti istituzionali con requisiti ambientali
- ✓Vuoi differenziarti dalla concorrenza con un argomento verificabile
- ✓Operi in zone con normativa ambientale stringente
Prodotti consigliati
Vuoi posizionare la tua lavanderia come sostenibile?
Ti supportiamo nel passaggio alla coppia Ecolabel + materiale di comunicazione per i tuoi clienti.