Il confronto in una tabella
| Parametro | Concentrato professionale | Convenzionale domestico |
|---|---|---|
| Sostanza attiva | 25-40% | 8-15% |
| Dose per ciclo da 11 kg | 20-30 ml | 60-80 ml |
| Prezzo al litro | 5-7 € | 2-3 € |
| Costo per lavaggio | 0,10-0,15 € | 0,15-0,25 € |
| Schiuma | Controllata (bassa) | Alta (rischio di tracimazione) |
| Compatibilità con dosaggio automatico | ✓ Ottimizzato | ✗ Ostruzioni |
| Imballaggio a parità di consumo | 1x tanica | 3-4x taniche |
Conclusione
Il concentrato professionale costa dal 20 al 40% in meno per lavaggio, genera meno rifiuti d'imballaggio, non danneggia i macchinari ed è compatibile con le pompe peristaltiche. L'unico vantaggio apparente del convenzionale è il prezzo al litro, una metrica irrilevante.
Vuoi vedere il calcolo specifico per il tuo caso?
Audit gratuito con confronto reale tra concentrato e il prodotto che usi oggi.