Ventilation type (laverie moyenne)
| Poste | % du CA | Fourchette mensuelle |
|---|---|---|
| Loyer du local | 10 à 20 % | 800 à 2 000 € |
| Électricité | 15 à 22 % | 1 200 à 2 500 € |
| Gaz (le cas échéant) | 5 à 10 % | 400 à 1 000 € |
| Eau | 3 à 6 % | 250 à 600 € |
| Produits chimiques | 4 à 8 % | 350 à 800 € |
| Maintenance | 3 à 5 % | 250 à 500 € |
| Assurances | 1 à 2 % | 80 à 200 € |
| Expert-comptable | 1 à 2 % | 100 à 200 € |
Remarques
- Les dépenses chimiques sont l'un des rares postes réellement contrôlables par l'optimisation
- L'électricité dépend fortement du contrat tarifaire et des programmes utilisés
- Le loyer est le principal coût fixe — bien choisir son emplacement est décisif
- Une maintenance faible entraîne des pannes coûteuses ; mieux vaut préventif que correctif
Vous souhaitez analyser vos coûts actuels ?
Modèle Excel de benchmarking face aux moyennes sectorielles.