Ehrlicher Vergleich
| Parameter | Ökologisch (Ecolabel) | Professionell konventionell |
|---|---|---|
| Biologische Abbaubarkeit | >90 % (auditierbar) | >60 % (gesetzliches Minimum) |
| Bestandteile natürlichen Ursprungs | Hoher Anteil | Variabel |
| Auswirkungen auf Wasserorganismen | Sehr gering | Gering |
| Preis | +5–10 % ggü. konventionell | Referenz |
| Waschwirkung | Gleichwertig | Gleichwertig |
| Auditierbare Zertifizierung | EU Ecolabel ES-CAT/039/002 | Nein |
| Kommerzielles Argument | Klar und nachprüfbar | Schwach |
Wann Sie sich für Ökologisch entscheiden sollten
- ✓Ihre Kundschaft legt Wert auf Nachhaltigkeit (urban, jung, gebildet)
- ✓Sie arbeiten mit institutionellen Kunden mit Umweltanforderungen
- ✓Sie möchten sich mit einem nachprüfbaren Argument von der Konkurrenz abheben
- ✓Sie sind in Gebieten mit strengen Umweltvorgaben tätig
Empfohlene Produkte
Möchten Sie Ihren Waschsalon als nachhaltig positionieren?
Wir unterstützen Sie beim Wechsel zum Ecolabel-Duo + Kommunikationsmaterial für Ihre Kunden.