Der Vergleich in einer Tabelle
| Parameter | Professionelles Konzentrat | Konventionelles Haushaltsprodukt |
|---|---|---|
| Aktivsubstanz | 25–40 % | 8–15 % |
| Dosis pro 11-kg-Zyklus | 20–30 ml | 60–80 ml |
| Preis pro Liter | 5–7 € | 2–3 € |
| Kosten pro Waschgang | 0,10–0,15 € | 0,15–0,25 € |
| Schaum | Kontrolliert (niedrig) | Hoch (Überlaufrisiko) |
| Kompatibilität automatische Dosierung | ✓ Optimiert | ✗ Verstopfungen |
| Verpackung bei gleichem Verbrauch | 1x Kanister | 3–4x Kanister |
Fazit
Das professionelle Konzentrat fällt pro Waschgang um 20 bis 40 % günstiger aus, verursacht weniger Verpackungsmüll, schont die Maschinen und ist mit Peristaltikpumpen kompatibel. Der einzig scheinbare Vorteil des konventionellen Produkts ist der Preis pro Liter – eine irrelevante Kennzahl.
Möchten Sie die konkrete Kalkulation für Ihren Fall sehen?
Kostenloses Audit mit echtem Vergleich Konzentrat vs. Ihr aktuelles Produkt.