Comparativa honesta
| Parámetro | Ecológico (Ecolabel) | Convencional profesional |
|---|---|---|
| Biodegradabilidad | >90% (auditable) | >60% (mínimo legal) |
| Componentes de origen natural | Alto % | Variable |
| Impacto en organismos acuáticos | Muy reducido | Reducido |
| Precio | +5–10% vs convencional | Referencia |
| Eficacia de lavado | Equivalente | Equivalente |
| Certificación auditable | EU Ecolabel ES-CAT/039/002 | No |
| Argumento comercial | Claro y verificable | Débil |
Cuándo optar por ecológico
- ✓Tu clientela valora la sostenibilidad (urbana, joven, educada)
- ✓Trabajas con clientes institucionales con requisitos ambientales
- ✓Quieres diferenciarte de la competencia por un argumento verificable
- ✓Operas en zonas con normativa ambiental estricta
Productos recomendados
¿Quieres posicionar tu lavandería como sostenible?
Te apoyamos con el cambio al dúo Ecolabel + material de comunicación para tus clientes.