La comparativa en una tabla
| Parámetro | Concentrado profesional | Convencional doméstico |
|---|---|---|
| Materia activa | 25–40% | 8–15% |
| Dosis por ciclo 11 kg | 20–30 ml | 60–80 ml |
| Precio por litro | 5–7 € | 2–3 € |
| Coste por lavado | 0,10–0,15 € | 0,15–0,25 € |
| Espuma | Controlada (baja) | Alta (riesgo desbordamiento) |
| Compatibilidad dosificación auto | ✓ Optimizado | ✗ Obstrucciones |
| Embalaje por mismo consumo | 1x bidón | 3–4x bidones |
Conclusión
El concentrado profesional sale entre un 20 y un 40% más barato por lavado, genera menos residuos de embalaje, no daña la maquinaria y es compatible con bombas peristálticas. La única ventaja aparente del convencional es el precio por litro, métrica irrelevante.
¿Quieres ver el cálculo específico para tu caso?
Auditoría gratuita con comparativa real concentrado vs tu producto actual.