Tu calendario anual recomendado
| Periodo | Foco operativo | Productos reforzados |
|---|---|---|
| Ene–Feb | Campaña de edredones post-Navidad, mantenimiento preventivo | Power Gold, Oximatic + |
| Mar–Abr | Cambio de temporada, limpieza de textiles guardados | Biogold, Blue Soft |
| May | Preparación pre-temporada: stock, calibración, formación | Incremento general +20% |
| Jun–Ago | Temporada alta turística (zonas costeras) | Biogold Q, Eco Wash, Rosegold |
| Sep | Final de temporada, limpieza post-verano | Biogold Q, Sanitex |
| Oct–Nov | Inicio campaña de edredones, abrigos con manchas | Power Gold, Oximatic +, Q3 |
| Dic | Navidades: manteles, lencería festiva, sudores | Biogold Q, Rosegold |
Recordatorios clave
- ✓Mayo: cerrar pedido grande anual con descuento por volumen
- ✓Junio: verificar stock al 150% antes de temporada
- ✓Septiembre: analizar datos de consumo para próximo año
- ✓Noviembre: test de dureza del agua (aguas invernales más duras)
- ✓Febrero y Octubre: visitas técnicas de mantenimiento preventivo
¿Quieres un plan anual personalizado?
Construimos juntos un calendario específico para tu tipo de lavandería y zona.