Scomposizione tipica (lavanderia media)
| Voce | % fatturato | Fascia mensile |
|---|---|---|
| Affitto locale | 10–20% | 800–2.000 € |
| Elettricità | 15–22% | 1.200–2.500 € |
| Gas (se applicabile) | 5–10% | 400–1.000 € |
| Acqua | 3–6% | 250–600 € |
| Prodotti chimici | 4–8% | 350–800 € |
| Manutenzione | 3–5% | 250–500 € |
| Assicurazioni | 1–2% | 80–200 € |
| Commercialista · contabilità | 1–2% | 100–200 € |
Note
- La spesa chimica è una delle poche voci controllabili tramite ottimizzazione
- L'elettricità dipende molto dal contratto tariffario e dai programmi utilizzati
- L'affitto è il costo fisso più rilevante: scegli bene l'ubicazione
- Manutenzione ridotta = rischio di guasti costosi; meglio preventiva che correttiva
Vuoi analizzare i tuoi costi attuali?
Template Excel di benchmarking rispetto alle medie di settore.