Votre calendrier annuel recommandé
| Période | Priorité opérationnelle | Produits renforcés |
|---|---|---|
| Janv.–Févr. | Campagne de couettes post-Noël, maintenance préventive | Power Gold, Oximatic + |
| Mars–Avril | Changement de saison, nettoyage des textiles remisés | Biogold, Blue Soft |
| Mai | Préparation pré-saison : stock, calibrage, formation | Hausse générale +20 % |
| Juin–Août | Haute saison touristique (zones côtières) | Biogold Q, Eco Wash, Rosegold |
| Sept. | Fin de saison, nettoyage post-été | Biogold Q, Sanitex |
| Oct.–Nov. | Début de campagne couettes, manteaux tachés | Power Gold, Oximatic +, Q3 |
| Déc. | Fêtes : nappes, linge festif, sueurs | Biogold Q, Rosegold |
Rappels clés
- ✓Mai : clôturer la grosse commande annuelle avec remise sur volume
- ✓Juin : vérifier le stock à 150 % avant la haute saison
- ✓Septembre : analyser les données de consommation pour l'année suivante
- ✓Novembre : test de dureté de l'eau (eaux hivernales plus dures)
- ✓Février et octobre : visites techniques de maintenance préventive
Vous souhaitez un plan annuel personnalisé ?
Nous construisons ensemble un calendrier spécifique à votre type de laverie et à votre zone.