Le comparatif en un tableau
| Paramètre | Concentré professionnel | Conventionnel grand public |
|---|---|---|
| Matière active | 25 à 40 % | 8 à 15 % |
| Dose par cycle de 11 kg | 20 à 30 ml | 60 à 80 ml |
| Prix au litre | 5 à 7 € | 2 à 3 € |
| Coût par lavage | 0,10 à 0,15 € | 0,15 à 0,25 € |
| Mousse | Maîtrisée (basse) | Élevée (risque de débordement) |
| Compatibilité dosage auto | ✓ Optimisé | ✗ Obstructions |
| Emballages pour la même consommation | 1x bidon | 3 à 4x bidons |
Conclusion
Le concentré professionnel revient 20 à 40 % moins cher par lavage, génère moins de déchets d'emballage, ne détériore pas la machine et reste compatible avec les pompes péristaltiques. Le seul avantage apparent du conventionnel est son prix au litre, un indicateur sans pertinence.
Vous voulez voir le calcul pour votre cas précis ?
Audit gratuit avec comparatif réel concentré vs votre produit actuel.