Typische Aufstellung (mittelgroßer Waschsalon)
| Position | % Umsatz | Monatliche Spanne |
|---|---|---|
| Ladenmiete | 10–20 % | 800–2.000 € |
| Strom | 15–22 % | 1.200–2.500 € |
| Gas (sofern zutreffend) | 5–10 % | 400–1.000 € |
| Wasser | 3–6 % | 250–600 € |
| Chemieprodukte | 4–8 % | 350–800 € |
| Wartung | 3–5 % | 250–500 € |
| Versicherungen | 1–2 % | 80–200 € |
| Steuerberatung · Buchhaltung | 1–2 % | 100–200 € |
Anmerkungen
- Die Chemiekosten gehören zu den wenigen Posten, die sich durch Optimierung steuern lassen
- Die Stromkosten hängen stark vom Tarifvertrag und den genutzten Programmen ab
- Die Miete ist der wichtigste Fixkostenblock – die Standortwahl muss stimmen
- Geringe Wartung = Risiko teurer Ausfälle; vorbeugend ist besser als reaktiv
Möchten Sie Ihre aktuellen Kosten analysieren?
Excel-Vorlage zum Benchmarking gegen Branchendurchschnitte.