Direkter Vergleich
| Parameter | Automatisch | Manuell |
|---|---|---|
| Präzision | ±2 % (peristaltisch) · ±1 % (intelligente Systeme) | ±15–30 % je nach Nutzer |
| Konsistenz zwischen Zyklen | Vollständig | Keine |
| Kontrolle durch den Betreiber | Vollständig (der Nutzer kann nichts ändern) | Vom Nutzer abhängig |
| Produkteinsparung | 15–30 % ggü. manuell | Referenz |
| Bedienfehler durch Kunden | Ausgeschlossen | Häufig |
| Anfangskosten | Mittel · Überlassung möglich | Keine |
| Wartung | Monatliche Kalibrierung + Schlauchwechsel | Keine |
Warum die manuelle Dosierung in der Selbstbedienung nicht funktioniert
- Der Kunde gibt das hinein, was er zu brauchen glaubt (fast immer deutlich mehr)
- Schaumüberlauf und Produktrückstände auf der Wäsche
- Reklamationen wegen schlechter Ergebnisse oder Hautirritationen
- Unkontrollierter Produktverbrauch
- Unmöglich, vorhersehbare Kosten pro Waschgang festzulegen
- Amateurhaftes Geschäftsbild
Noch immer manuelle Dosierung?
Kostenlose Überlassung des automatischen Systems, gekoppelt an den Verbrauch von Instaquim-Produkten.